Telewizor hotelowy Philips 55HFL2899S/12
Telewizor hotelowy Philips 55HFL2899S/12
- świetna jakość
Ogólne | |
|---|---|
| Typ produktu | Telewizor LCD z podświetleniem LED |
| Klasa energii | Klasa A |
| Konsumpcja energii (w trybie ON) | 60 W |
| Konsumpcja energii na rok | 87 kWh |
| Klasa przekątnej | 55" |
| Użytek handlowy | Tak - hotele / hotelarstwo |
| Serie | Seria profesjonalna |
| Obecność tunera TV | Tak |
| Interfejs video | Zespolony, HDMI |
| Ilość portów HDMI | 3 porty |
| Interfejs PC | VGA (HD-15) |
| Tryby | Tryb Eco, tryb hotelowy |
| Wymiary | Bez stojaka |
| Szerokość | 124.3 cm |
| Głębokość | 7.4 cm |
| Wysokość | 72.7 cm |
| Waga | 14.5 kg |
| Kolor obudowy | Czarny |
Wyświetlacz | |
|---|---|
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Format wyświetlacza | 4K UHD (2160p) |
| Stosunek proporcji obrazu | 16:9 |
| Technologia podświetlenia LCD | LED backlight |
| Współczynnik kontrastu obrazu | 6000:1 |
| Jaskrawość | 350 cd/m² |
| Kąt widzenia | 178 stopni |
| Kąt widzenia (wierzchołkowy) | 178 stopni |
| Czas odpowiedzi | 8 ms |
| Funkcji handlowych | Screen welcome message, prison mode, Joystick Control Lock, menu lock |
| Zdolność klonowania ustawień | Yes |
| Cechy dodatkowe | One touch Play, otwór na kłódkę (kabel zabezpieczający sprzedawany oddzielnie) |
Podstawy i zestawy do mocowania | |
|---|---|
| Stojak | Dołączony |
| Model podstawy | Stołowy |
| Interfejs Montażowy VESA | 400 x 200 mm |
Tuner TV | |
|---|---|
| Tuner analogowyTV | PAL, SECAM |
| Dostęp warunkowy | Slot Common Interface Plus (CI+) |
Tuner TV cyfrowy | |
|---|---|
| Tuner cyfrowy TV | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Tuner HDTV | Tak |
| Serwis telewizji cyfrowej | MHEG |
Własności wideo | |
|---|---|
| Teletekst | Tak |
| Automatyczne Programowanie Stacji | Digital EPG, Now & Next |
Czytnik kart pamięci | |
|---|---|
| Obsługiwane formaty video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, MKV, TS, AVC, H.264, HEVC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3, WMA, WAV, AAC |
| Obsługiwane formaty obrazów | BMP, JPG, PNG |
| Port USB | Tak |
| Ilość portów USB | 1 |
Pilot | |
|---|---|
| Typ | Pilot standardowy |
| Model pilota | Philips 22AV1407A |
| Rodzaj Obudowy Baterii | Typu AAA |
| Liczba Baterii w Zestawie | 2 |
System audio | |
|---|---|
| Format cyfrowy audio | Wyjście Dolby Digital |
| Tryb Surround | Tak |
| Efekty dźwiękowe | Incredible Surround |
| Korektor | Tak |
| System głośników | 2 głośniki |
| Moc wyjściowa / całkowita | 16 wat |
| Cechy dodatkowe | Regulacja balansu, Down-firing Speaker, Auto Volume Leveller (AVL), Audio Return Channel (ARC) |
| Głośniki | 2 x głośnik - wbudowany - 8 wat |
Multimedia sieciowe i internetowe | |
|---|---|
| Obsługiwana funkcja Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Połączenia | |
|---|---|
| Typ przyłączy | Cyfrowe wyjście audio (optyczne) - tył 2 x HDMI - tył Wejście VGA - tył Całkowity sygnał video / wejście audio - tył Słuchawki - z boku USB 2.0 - z boku HDMI - z boku |
Różne | |
|---|---|
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zgodność z normami | HDCP 2.2 |
Zasilanie | |
|---|---|
| Zasilacz | Zasilacz |
| Napięcie nominalne | AC 230 V (50/60 Hz) |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.3 wat |
Wymiary i waga - informacje szczegółowe | |
|---|---|
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe | Ekran bez stojaka - 124.3 cm x 7.4 cm x 72.7 cm x 14.5 kg Ekran ze stojakiem - 124.3 cm x 25 cm x 78.1 cm x 15.4 kg |
Marka
przekątna ekranu
55
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5


